16年度 12 月污染物排放監(jiān)測記錄表 | |||||
污染類別 | 取樣點 | 監(jiān)測指標(biāo) | 監(jiān)測頻率 | 日期 | 備注 |
污水 | 污水總排口 | pH(6-9) | 1次/月 | 6.9 | 自檢 |
COD(≤100mg/L) | 65 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.09 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 3.38 | ||||
SS(≤70mg/L) | 15 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | ||||
總磷(≤0.5mg/L) | 0.16 | ||||
BOD(≤15mg/L) | 12.6 | 第三方檢測 | |||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | 第三方檢測(注:已于06.24委托檢測完成,數(shù)據(jù):0.263mg/L) | ||
廠界噪聲 | 廠界 | 噪聲 (晝間≤65dBA,夜間≤55dBA) | 1次/季度 | 54/52 |
自檢(晝間/夜間) 項目辦公室西側(cè) |
51/449 | 食堂北側(cè) | ||||
52/50 | 日照路東側(cè) | ||||
55/54 | 酸堿庫區(qū) | ||||
54/54 | 電廠化水車間東側(cè) | ||||
50/47 | 水廠事故罐東側(cè) | ||||
53/52 | 水廠上海橋路口 | ||||
55/50 | 凈水廠 | ||||
51/49 | 電廠煙囪西側(cè)圍欄處 | ||||
鍋爐煙氣 | 煙囪出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | 未檢出 | 第三方檢測 |
CS2:(<97kg/h) | 0.041 | ||||
汞及其化合物(<0.03mg/m3) | 未檢出 | ||||
黑度(<1級) | <1 | ||||
二噁英(<1TEQ?ng/m3) | 1次/年 | 0.064 | |||
工藝廢氣(有組織) | 排氣塔出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | 未檢出 | 第三方檢測 |
CS2:(<97kg/h) | 2 | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | 16.8 | ||||
硫酸霧(<434.1kg/h) | 0.27 | ||||
工藝廢氣(無組織) |
廠界下風(fēng)向 |
H2S(<0.06mg/m3) | 1次/季度 | 0.008 | 自檢 |
CS2(<3mg/m3) | 0.04 | ||||
臭氣濃度(≤20) | 18 | 第三方檢測 | |||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | 1.61 | ||||
烘干廢氣 | 紡練烘干廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴(≤10kg/h) | 1次/年 | 0.0437 | 第三方檢測 |
VOCS | 0.0176 | ||||
輸煤系統(tǒng) | 除塵廢氣 | 顆粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | 4 | 第三方檢測 |
海水水質(zhì) | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 枯水期海水小潮高平潮 | 17.4 | 第三方檢測 |
pH(7.8-8.5) | 8.17 | ||||
溶解氧(>5) | 7.57 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.84 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未檢出 | ||||
總鋅(≤50ug/L) | 8.64 | ||||
以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 枯水期海水小潮低平潮 | 17.1 | 第三方檢測 | |
pH(7.8-8.5) | 8.15 | ||||
溶解氧(>5) | 7.82 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.86 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未檢出 | ||||
總鋅(≤50ug/L) | 4.25 | ||||
以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 枯水期海水大潮高平潮 | 20.2 | 第三方檢測 | |
pH(7.8-8.5) | 7.96 | ||||
溶解氧(>5) | 8.08 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.47 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未檢出 | ||||
總鋅(≤50ug/L) | 未檢出 | ||||
以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 枯水期海水大潮低平潮 | 19.9 | 第三方檢測 | |
pH(7.8-8.5) | 7.83 | ||||
溶解氧(>5) | 7.53 | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.77 | ||||
硫化物(≤0.05mg/L) | 未檢出 | ||||
總鋅(≤50ug/L) | 未檢出 | ||||
沉積物 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 硫化物(≤300 mg/kg) | 枯水期 | 未檢出 | 第三方檢測(報告暫未出) |
總鋅(≤150 mg/kg) | 129 | ||||
生物質(zhì)量 | 排污口附近海域,采集菲律賓蛤仔和海蠣 | 鋅(≤20 mg/kg) | 枯水期 | 13.6 | 第三方檢測 |
參照GB 18421-2001 海洋生物質(zhì)量三類標(biāo)準(zhǔn),鋅≤500 mg/kg) | 11.5 | ||||
工藝廢氣 (無組織流動監(jiān)測) |
前范、度口、東埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | 0.007 | 自檢 |
CS2(<0.04mg/m3) | 未檢出 | ||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | 第三方檢測 | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / |