16年度 10 月污染物排放監(jiān)測記錄表 |
|||||
污染類別 | 取樣點(diǎn) | 監(jiān)測指標(biāo) | 監(jiān)測頻率 | 日期 | 備注 |
污水 | 污水總排口 | pH(6-9) | 1次/月 | 7 | 自檢 |
COD(≤100mg/L) | 70 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.16 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 4.21 | ||||
SS(≤70mg/L) | 23 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | ||||
總磷(≤0.5mg/L) | 0.16 | ||||
BOD(≤15mg/L) | 17.8 | 第三方檢測 | |||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | 第三方檢測(注:已于06.24委托檢測完成,數(shù)據(jù):0.263mg/L) | ||
廠界噪聲 | 廠界 | 噪聲 (晝間≤65dBA,夜間≤55dBA) | 1次/季度 | / |
自檢(晝間/夜間) 項(xiàng)目辦公室西側(cè) |
/ | 食堂北側(cè) | ||||
/ | 日照路東側(cè) | ||||
/ | 酸堿庫區(qū) | ||||
/ | 電廠化水車間東側(cè) | ||||
/ | 水廠事故罐東側(cè) | ||||
/ | 水廠上海橋路口 | ||||
/ | 凈水廠 | ||||
/ | 電廠煙囪西側(cè)圍欄處 | ||||
鍋爐煙氣 | 煙囪出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | / | 第三方檢測 |
CS2:(<97kg/h) | / | ||||
汞及其化合物(<0.03mg/m3) | / | ||||
黑度(<1級) | / | ||||
二噁英(<1TEQ?ng/m3) | 1次/年 | / | |||
工藝廢氣(有組織) | 排氣塔出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/季度 | / | 第三方檢測 |
CS2:(<97kg/h) | / | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | ||||
硫酸霧(<434.1kg/h) | / | ||||
工藝廢氣(無組織) |
廠界下風(fēng)向 |
H2S(<0.06mg/m3) | 1次/季度 | / | 自檢 |
CS2(<3mg/m3) | / | ||||
臭氣濃度(≤20) | / | 第三方檢測 | |||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | ||||
烘干廢氣 | 紡練烘干廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴(≤10kg/h) | 1次/年 | / | 第三方檢測 |
VOCS | / | ||||
輸煤系統(tǒng) | 除塵廢氣 | 顆粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | 第三方檢測 |
海水水質(zhì) | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個(gè)站點(diǎn) | 水溫 | 每年豐水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | 第三方檢測 |
pH(7.8-8.5) | / | ||||
溶解氧(>5) | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | / | ||||
總鋅(≤0.05 mg/L) | / | ||||
沉積物 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個(gè)站點(diǎn) | 硫化物(≤300 mg/kg) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | 第三方檢測 |
總鋅(≤150 mg/kg) | / | ||||
生物質(zhì)量 | 排污口附近海域,采集菲律賓蛤仔、魚和海蠣 | 鋅(≤20 mg/kg) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | 第三方檢測 |
參照GB 18421-2001 海洋生物質(zhì)量三類標(biāo)準(zhǔn),鋅≤500 mg/kg) | / | ||||
工藝廢氣 (無組織流動(dòng)監(jiān)測) |
前范、度口、東埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | 自檢 |
CS2(<0.04mg/m3) | / | ||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | 第三方檢測 | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / |