15年度 12 月污染物排放監(jiān)測記錄表 |
|||||||||||||
污染類別 |
取樣點 |
監(jiān)測指標 |
監(jiān)測頻率 |
日期 |
備注 |
||||||||
12/3 |
12/7 |
12/11 |
12/14 |
12/18 |
12/21 |
12/25 |
12/28 |
12/31 |
|||||
污水 | 污水總排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 自檢 |
COD(≤100mg/L) | 57 | 65 | 53 | 59 | 58 | 62 | 64 | 68 | 61 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 7.32 | 6.9 | 8.25 | 4.6 | 3.6 | 4.49 | 3.7 | 5.76 | 4.5 | ||||
SS(≤70mg/L) | 28 | 24 | 20 | 26 | 30 | 32 | 36 | 45 | 40 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
總磷(≤0.5mg/L) | 0.26 | 0.38 | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | ||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于08.26委托檢測完成,數(shù)據(jù):0.098mg/L) | ||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.66 | 8.01 | 7.68 | 7.67 | 8.3 | 8.06 | 7.97 | 8.05 | 8.16 | 自檢 排洪渠綠色柵欄處取樣點 | |
7.89 | 8.12 | 7.7 | 7.7 | 8.48 | 8.47 | 8.28 | 8.17 | 8.29 |
九江路取樣點 |
||||
7.93 | 8.17 | 7.12 | 7.35 | 8.45 | 8.49 | 8.34 | 8.12 | 8.3 | 化水車間取樣點 | ||||
8.37 | 8.44 | 7.5 | 8.01 | 8.65 | 8.68 | 8.61 | 8.3 | 8.56 | 污水廠酸堿事故罐取樣點 | ||||
廠界噪聲 | 廠界 | 噪聲 (晝間≤65dBA,夜間≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | 46/47 | / | / | / |
自檢(晝間/夜間) 項目辦公室西側(cè) |
/ | / | / | / | / | 45/44 | / | / | / | 食堂北側(cè) | ||||
/ | / | / | / | / | 50/49 | / | / | / | 日照路東側(cè) | ||||
/ | / | / | / | / | 57/55 | / | / | / | 酸堿庫區(qū) | ||||
/ | / | / | / | / | 54/52 | / | / | / | 電廠化水車間東側(cè) | ||||
/ | / | / | / | / | 50/49 | / | / | / | 水廠事故罐東側(cè) | ||||
/ | / | / | / | / | 53/51 | / | / | / | 水廠上海橋路口 | ||||
/ | / | / | / | / | 49/48 | / | / | / | 凈水廠 | ||||
/ | / | / | / | / | 54/53 | / | / | / | 電廠煙囪西側(cè)圍欄處 | ||||
鍋爐煙氣 | 煙囪出口煙道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | 53 | / | 自檢 |
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | 102 | / | ||||
煙塵(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | 11.5 | / | ||||
黑度(<1級) | / | / | / | / | / | / | / | <1 | / | ||||
二噁英(<1TEQ?ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于07.01委托檢測完成,數(shù)據(jù):0.011TEQ?ng/m3) | ||
工藝廢氣(有組織) | 排氣塔出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | 0.055 | / | / | / | 第三方檢測(注:每月委托檢測一次) |
CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | 2.6 | / | / | / | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | 1.6 | / | / | / | ||||
硫酸霧(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | 0.26 | / | / | / | ||||
工藝廢氣(無組織) |
廠界下風(fēng)向 |
H2S(<0.06mg/m3) | 2次/周 | 0.01 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 自檢 |
CS2(<3mg/m3) | 未檢出 | 0.068 | 未檢出 | 0.052 | 0.058 | 0.074 | 0.076 | 未檢出 | 0.042 | 綠色:居民區(qū) 黃色:廠界 | |||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于07.30委托檢測完成,臭氣濃度數(shù)據(jù):15;非甲烷總烴數(shù)據(jù):2.01mg/m3) | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
烘干廢氣 | 紡練烘干廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于06.04委托檢測完成,數(shù)據(jù):0.041kg/h) |
輸煤系統(tǒng) | 除塵廢氣 | 顆粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(第三方檢測已于10.26委托檢測完成,數(shù)據(jù):56.9mg/m3) |
海水水質(zhì) | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 海水大潮高平潮 | 23.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于11.26委托檢測完成,監(jiān)測數(shù)據(jù)詳見附件監(jiān)測報告) |
pH(7.8-8.5) | 8.14 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | 7.32 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.61 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總氮 | 0.168 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | 0.005L | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總鋅(≤0.05 mg/L) | 0.0059 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 海水大潮低平潮 | 23.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于11.26委托檢測完成,監(jiān)測數(shù)據(jù)詳見附件監(jiān)測報告) | |
pH(7.8-8.5) | 8.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | 7.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.56 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總氮 | 1.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | 0.005L | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總鋅(≤0.05 mg/L) | 0.0029 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 海水小潮高平潮 | 22.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于11.26委托檢測完成,監(jiān)測數(shù)據(jù)詳見附件監(jiān)測報告) | |
pH(7.8-8.5) | 8.21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | 7.26 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總氮 | 0.318 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | 0.005L | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總鋅(≤0.05 mg/L) | 0.004 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 水溫 | 海水小潮低平潮 | 22.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于11.26委托檢測完成,監(jiān)測數(shù)據(jù)詳見附件監(jiān)測報告) | |
pH(7.8-8.5) | 8.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | 7.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | 0.65 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總氮 | 1.068 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.05 mg/L) | 0.005L | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總鋅(≤0.05 mg/L) | 0.0092 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
沉積物 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個站點 | 硫化物(≤300 mg/kg) | 每年豐水期及枯水期各一次 | 14.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于11.26委托檢測完成,監(jiān)測數(shù)據(jù)詳見附件監(jiān)測報告) |
總鋅(≤150 mg/kg) | 109 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
生物質(zhì)量 | 排污口附近海域,采集菲律賓蛤仔、魚和海蠣 | 鋅 | 魚 | 4.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于12.31委托檢測完成。) |
鋅(≤20 mg/kg) | 花蛤 | 13.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
參照GB 18421-2001 海洋生物質(zhì)量三類標準,鋅≤500 mg/kg) | 海蠣 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
工藝廢氣 (無組織流動監(jiān)測) |
前范、度口、東埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | 前范安置房(12.10) | 0.003 | 度口對面安置房(10.01) | 0.007 | 東埔鎮(zhèn)政府(11.20) | 0.009 | / | / | / | 自檢 |
CS2(<0.04mg/m3) | 0.035 | 0.035 | 0.036 | / | / | / | |||||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(注:已于07.31委托檢測完成,臭氣濃度數(shù)據(jù):未檢出;非甲烷總烴數(shù)據(jù):0.86mg/m3) | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |