15年度 9 月污染物排放監(jiān)測記錄表 |
|||||||||||||
污染類別 |
取樣點 |
監(jiān)測指標 |
監(jiān)測頻率 |
日期 |
備注 |
||||||||
9/2 |
9/4 |
9/7 |
9/10 |
9/15 |
9/16 |
9/21 |
9/25 |
9/28 |
|||||
污水 | 污水總排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 6.85 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.32 | 7.34 | 7.2 | 7.2 | 7 | 自檢 |
COD(≤100mg/L) | 45 | 56 | 56 | 59 | 62 | 51 | 60 | 50 | 52 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 6.87 | 8.35 | 8.35 | 7.58 | 7.51 | 8.28 | 6.82 | 7.67 | 6.26 | ||||
SS(≤70mg/L) | 48 | 45 | 36 | 45 | 38 | 42 | 40 | 32 | 30 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
總磷(≤0.5mg/L) | 0.22 | 0.34 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.37 | 0.37 | 0.23 | ||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | 0.098 | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | ||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.51 | 7.76 | 7.91 | 8.04 | 8.17 | 7.78 | 7.27 | 7.28 | 8.03 | 自檢 排洪渠綠色柵欄處取樣點 | |
7.45 | 8.15 | 7.7 | 8.18 | 8.24 | 7.86 | 7.33 | 7.82 | 7.9 |
九江路取樣點 |
||||
7.38 | 8.04 | 7.75 | 8.24 | 8.28 | 7.91 | 7.31 | 8.07 | 7.86 | 化水車間取樣點 | ||||
7.36 | 8.49 | 8.28 | 8.39 | 8.38 | 8.19 | 7.86 | 8.22 | 8.09 | 污水廠酸堿事故罐取樣點 | ||||
廠界噪聲 | 廠界 | 噪聲 (晝間≤65dBA,夜間≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | 42/44 | / | / | / |
自檢(晝間/夜間) 項目辦公室西側 |
/ | / | / | / | / | 44/46 | / | / | / | 食堂北側 | ||||
/ | / | / | / | / | 45/45 | / | / | / | 日照路東側 | ||||
/ | / | / | / | / | 54/54 | / | / | / | 酸堿庫區(qū) | ||||
/ | / | / | / | / | 53/53 | / | / | / | 電廠化水車間東側 | ||||
/ | / | / | / | / | 47/45 | / | / | / | 水廠事故罐東側 | ||||
/ | / | / | / | / | 52/47 | / | / | / | 水廠上海橋路口 | ||||
/ | / | / | / | / | 44/42 | / | / | / | 凈水廠 | ||||
/ | / | / | / | / | 51/52 | / | / | / | 電廠煙囪西側圍欄處 | ||||
鍋爐煙氣 | 煙囪出口煙道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 33.6 | 自檢 |
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 62 | ||||
煙塵(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | ||||
黑度(<1級) | / | / | / | / | / | / | / | / | <1 | ||||
二噁英(<1TEQ?ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | ||
工藝廢氣(有組織) | 排氣塔出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | 0.23 | / | / | 第三方檢測 |
CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | / | 0.68 | / | / | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | / | 23 | / | / | ||||
硫酸霧(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | / | 0.29 | / | / | ||||
工藝廢氣(無組織) |
廠界下風向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.01 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 自檢 |
CS2(<0.04mg/m3) | 未檢出 | 未檢出 | 0.071 | 0.102 | 0.048 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.137 | 綠色:居民區(qū) 黃色:廠界 | |||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
烘干廢氣 | 紡練烘干廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
輸煤系統(tǒng) | 除塵廢氣 | 顆粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
海水水質 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內布設6個站點 | 水溫 | 每年豐水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
沉積物 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內布設6個站點 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
生物質量 | 排污口附近海域,采集菲律賓蛤仔、魚和牡蠣 | 鋅(≤0.1 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
工藝廢氣 (無組織流動監(jiān)測) |
前范、度口、東埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | 前范安置房 | 0.005 | 度口對面安置房 | 0.007 | 東埔鎮(zhèn)政府 | 0.004 | / | / | / | 自檢 |
CS2(<0.04mg/m3) | 未檢出 | 未檢出 | 0.031 | / | / | / | |||||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
污泥 | 污水廠板框機 | 鋅 | 1次/半年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |