|
|||||||||||||||||||||||||||||
污染類(lèi)別 |
取樣點(diǎn) |
監(jiān)測(cè)指標(biāo) |
監(jiān)測(cè)頻率 |
日期 |
備注 |
||||||||||||||||||||||||
7/2 |
7/3 |
7/7 |
7/8 |
7/14 |
7/15 |
7/22 |
7/23 |
7/27 |
7/29 |
||||||||||||||||||||
污水 | 污水總排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.21 | 7.2 | 7.13 | 7.2 | 7.51 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 自檢 | |||||||||||||||
COD(≤100mg/L) | 45 | 58 | 57 | 62 | 69 | 58 | 52 | 50 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||
S2-(≤1mg/L) | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |||||||||||||||||||
NH3-N(≤15mg/L) | 12 | 11.9 | 13.6 | 11.24 | 10.1 | 10.06 | 10.1 | 11.6 | 9.48 | 7.25 | |||||||||||||||||||
SS(≤70mg/L) | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 | 35 | 50 | 43 | 50 | 41 | |||||||||||||||||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
色度(<50倍) | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
總磷(≤0.5mg/L) | 0.21 | 0.15 | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.46 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | |||||||||||||||||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.94 | 8.55 | 7.29 | 7.74 | 7.55 | 8.12 | 7.24 | 7.36 | 7.31 | 7.69 | 自檢 排洪渠綠色柵欄處取樣點(diǎn) | ||||||||||||||||
7.94 | 8.15 | 7.41 | 7.54 | 7.22 | 7.95 | 7.28 | 7.25 | 7.55 | 7.85 |
九江路取樣點(diǎn) |
|||||||||||||||||||
7.98 | 8.08 | 7.44 | 7.47 | 7.31 | 7.92 | 7.18 | 7.19 | 7.98 | 7.99 | 化水車(chē)間取樣點(diǎn) | |||||||||||||||||||
7.94 | 7.98 | 7.84 | 7.79 | 7.42 | 7.82 | 7.36 | 7.12 | 7.82 | 8.06 | 污水廠酸堿事故罐取樣點(diǎn) | |||||||||||||||||||
廠界噪聲 | 廠界 | 噪聲 (晝間≤65dBA,夜間≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 51/53 | / |
自檢(晝間/夜間) 項(xiàng)目辦公室西側(cè) |
|||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 48/52 | / | 食堂北側(cè) | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 53/53 | / | 日照路東側(cè) | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 49/55 | / | 酸堿庫(kù)區(qū) | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 55/54 | / | 電廠化水車(chē)間東側(cè) | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 57/53 | / | 水廠事故罐東側(cè) | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 59/50 | / | 水廠上海橋路口 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 48/46 | / | 凈水廠 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 53/53 | / | 電廠煙囪西側(cè)圍欄處 | |||||||||||||||||||
鍋爐煙氣 | 煙囪出口煙道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | 50 | / | / | / | / | 自檢 | |||||||||||||||
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | 52 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
煙塵(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | 12.6 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
黑度(<1級(jí)) | / | / | / | / | / | <1 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
二噁英(<1TEQ?ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||||
工藝廢氣(有組織) | 排氣塔出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||
CS2:(<97kg/h) | 3.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
SO2:(<749.7kg/h) | 5.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
硫酸霧(<434.1kg/h) | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
工藝廢氣(無(wú)組織) |
廠界下風(fēng)向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 未檢出 | 0.002 | 0.004 | 未檢出 | 0.003 | 0.007 | 自檢 | |||||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | 0.036 | 0.036 | 0.032 | 未檢出 | 0.036 | 未檢出 | 0.035 | 0.031 | 未檢出 | 未檢出 | 綠色:居民區(qū) 黃色:廠界 | ||||||||||||||||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
烘干廢氣 | 紡練烘干廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||
輸煤系統(tǒng) | 除塵廢氣 | 顆粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||
海水水質(zhì) | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個(gè)站點(diǎn) | 水溫 | 每年豐水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||
pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
總氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
沉積物 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內(nèi)布設(shè)6個(gè)站點(diǎn) | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
生物質(zhì)量 | 排污口附近海域,采集菲律賓蛤仔、魚(yú)和牡蠣 | 鋅(≤0.1 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||
工藝廢氣 (無(wú)組織流動(dòng)監(jiān)測(cè)) |
前范、度口、東埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 自檢 | |||||||||||||||
CS2(<0.04mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) | |||||||||||||||||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
污泥 | 污水廠板框機(jī) | 鋅 | 1次/半年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測(cè) |